NLA Runde 11
Die Resultate:
Thu 2/6/2020 7:30 PM | 11 | 41 | Vaduz I | – | Grabs I | 2-2 | |||||||||
Thu 2/6/2020 7:30 PM | 11 | 42 | Sihltal I | – | Uster I | 3-1 | |||||||||
Thu 2/6/2020 7:30 PM | 11 | 43 | Panthers Kriens I | – | Pythons Kriens I | 0-4 | |||||||||
Thu 2/6/2020 7:30 PM | 11 | 44 | Bern I | – | Pilatus Kriens I | 1-3 |
Die Tabelle nach Runde 11:
1 | Grabs I | 25 | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 | – | 11 | 105 | – | 52 | 1516 | – | 1219 |
2 | Vaduz I | 25 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | – | 18 | 91 | – | 70 | 1460 | – | 1379 |
3 | Uster I | 22 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | – | 17 | 93 | – | 63 | 1498 | – | 1314 |
4 | Pilatus Kriens I | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | – | 17 | 96 | – | 61 | 1496 | – | 1282 |
5 | Sihltal I | 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | – | 20 | 81 | – | 70 | 1308 | – | 1301 |
6 | Bern I | 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | – | 24 | 68 | – | 89 | 1388 | – | 1470 |
7 | Pythons Kriens I | 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | – | 31 | 53 | – | 102 | 1221 | – | 1502 |
8 | Panthers Kriens I | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | – | 38 | 38 | – | 118 | 1187 | – | 1607 |
Vorschau:
Die Partien vom 6.2.2020
Vaduz (2) – Grabs (1)
Jens Schoor (Ger) – Rudi Rohrmüller (Ger)
Davide Bianchetti (Ita) – Yannick Wilhelmi (CH 5)
David Maier (CH 10) – Luca Wilhelmi (CH 14)
Roger Baumann (CH 25) – Pasquale Ruzicka (CH 32)
Spielort: Vaduz
Sihltal (6) – Uster (3) ÄNDERUNG
Nicolas Müller (CH 1) – Robin Gadola (CH 4)
Andreas Dietzsch (CH 19) – Joel Siewerdt (CH 11)
Sven Stettler (CH 28) – Miguel Mathis (CH 15)
Iain Keeling (CH 39) – Roland Reitinger (CH 40)
Spielort: Langnau a/A
Panthers Kriens (8) – Pythons Kriens (7)
Amadeo Costa (CH 8) – Lukas Burkhart (CH 13)
Jan Kurzmeyer (CH 23) – Benjamin Fischer (CH 17)
Dennis Grüter (CH 70) – Remo Handl (CH 26)
Laurin Costa (CH 173) – Yannick Lindemann (CH 35)
Spielort: Kriens
Bern (5) – Pilatus Kriens (4)
Ilja Stucki (CH 9) – Cédric Kuchen (CH 3)
Jakob Känel (CH 16) – Nils Rösch (CH 7)
Patrick Gässler (Ger) – Patrick Miescher (CH 18)
Kevin Brechbühl (CH 31) – Tim Rösch (CH 36)
Spielort: Heimberg