NLA Runde 5: Uster und Grabs ziehen davon
Uster und Grabs siegen bei mit 4-0 gegen Vaduz und Panthers und haben nun bereits ein Lücke zum 3. Platzierten herausgespielt.
Panthers Kriens I | – | Grabs I | 0-4 | |||||||
Vaduz I | – | Uster I | 0-4 | |||||||
Bern I | – | Pythons Kriens I | 2-2 | |||||||
Sihltal I | – | Pilatus Kriens I | 1-3 |
Die aktuelle Tabelle nach der Interclub Runde 5:
1 | Uster I | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | – | 6 | 48 | – | 24 | 734 | – | 582 |
2 | Grabs I | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | – | 4 | 51 | – | 22 | 724 | – | 564 |
3 | Vaduz I | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | – | 10 | 37 | – | 38 | 656 | – | 671 |
4 | Bern I | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | – | 9 | 37 | – | 40 | 721 | – | 699 |
5 | Pilatus Kriens I | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | – | 10 | 39 | – | 36 | 688 | – | 638 |
6 | Sihltal I | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | – | 10 | 35 | – | 33 | 574 | – | 598 |
7 | Pythons Kriens I | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | – | 13 | 28 | – | 45 | 571 | – | 711 |
8 | Panthers Kriens I | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | – | 18 | 19 | – | 56 | 555 | – | 760 |
Ausblick auf nächste Woche:
Sihltal I | – | Vaduz I |
Uster I | – | Panthers Kriens I |
Grabs I | – | Bern I |
Pilatus Kriens I | – | Pythons Kriens I |