NLA Runde 8 – Resultate & Tabelle
Die erste Runde der Rückrunde ist vorbei. An der Spitze gibt’s einen Zusammenschluss von 3 Teams (Uster, Vaduz und Grabs). Im Mittelfeld wird sich ein 3-Kampf um den letzten Playoff-Platz anbahnen (Pilatus Kriens, Bern und Sihltal).
Finde alle Resultate der Runde 8 hier:
Thu 1/9/2020 7:30 PM | 8 | 29 | Pilatus Kriens I | – | Grabs I | 4-0 | |||||||||
Thu 1/9/2020 7:30 PM | 8 | 30 | Pythons Kriens I | – | Uster I | 0-4 | |||||||||
Thu 1/9/2020 7:30 PM | 8 | 31 | Bern I | – | Sihltal I | 2-2 | |||||||||
Thu 1/9/2020 7:30 PM | 8 | 32 | Panthers Kriens I | – | Vaduz I | 1-3 |
Die aktuelle Tabelle:
1 | Uster I | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | – | 9 | 76 | – | 36 | 1146 | – | 902 |
2 | Vaduz I | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | – | 13 | 66 | – | 52 | 1069 | – | 1013 |
3 | Grabs I | 18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | – | 8 | 76 | – | 36 | 1087 | – | 867 |
4 | Pilatus Kriens I | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | – | 13 | 68 | – | 49 | 1100 | – | 969 |
5 | Bern I | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | – | 16 | 54 | – | 63 | 1054 | – | 1070 |
6 | Sihltal I | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | – | 16 | 55 | – | 54 | 920 | – | 963 |
7 | Pythons Kriens I | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | – | 25 | 34 | – | 81 | 866 | – | 1154 |
8 | Panthers Kriens I | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | – | 28 | 29 | – | 87 | 871 | – | 1175 |
Die nächste NLA Runde findet am 23. Januar 2020 statt.